Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10 | 3 | .300 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .364 | .400 | 10.00 | |||||||
| 002 | 9 | 3 | .333 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | .500 | .444 | 9.00 | |||||||
| 003 | 14 | 6 | .429 | 2 | 2 | 6 | 1 | .467 | .429 | 14.00 | ||||||||
| 004 | 26 | 14 | .538 | 8 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | .613 | .692 | 26.00 | |||||
| 005 | 23 | 10 | .435 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | .536 | 1.217 | 4.60 | |||
| 006 | 27 | 15 | .556 | 11 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | .586 | .889 | 13.50 | ||||
| 007 | 5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .800 | 5.00 | |||||||
| 008 | 23 | 6 | .261 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | .370 | .435 | 23.00 | |||||
| 009 | 30 | 9 | .300 | 4 | 3 | 9 | 2 | .344 | .300 | 30.00 | ||||||||
| 010 | 14 | 4 | .286 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | .333 | .286 | 14.00 | |||||||
| 011 | 27 | 15 | .556 | 23 | 11 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | .692 | 1.185 | 6.75 | ||||
| 012 | 13 | 3 | .231 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .333 | .308 | 13.00 | ||||||
| 013 | 12 | 3 | .250 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .308 | .417 | 12.00 | ||||||
| 014 | 15 | 4 | .267 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | .389 | .267 | 15.00 | |||||||
| 015 | 30 | 13 | .433 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | .514 | .733 | 30.00 | |||||
| 016 | 19 | 7 | .368 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | .409 | .526 | 19.00 | ||||||
| 017 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .286 | .167 | 6.00 | |||||||
| 018 | 30 | 12 | .400 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | .457 | .567 | 30.00 | ||||
| 019 | 39 | 12 | .308 | 13 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | .318 | .333 | 39.00 | |||||
| 020 | 11 | 1 | .091 | 2 | 1 | .091 | .091 | 11.00 | ||||||||||
| 021 | 11 | 4 | .364 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .417 | .727 | 11.00 | |||||
| 022 | 22 | 8 | .364 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | .375 | .409 | 22.00 | ||||||
| 023 | 18 | 4 | .222 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | .263 | .222 | 18.00 | |||||||
| 024 | 23 | 14 | .609 | 11 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | .667 | 1.522 | 4.60 | |||||
| 025 | 23 | 10 | .435 | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | .519 | .826 | 11.50 | ||||
| 026 | 15 | 8 | .533 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | .667 | .933 | 15.00 | ||||||
| 027 | 23 | 8 | .348 | 10 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | .429 | .826 | 7.67 | |||
| 028 | 18 | 11 | .611 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | .632 | 1.389 | 6.00 | ||||||
| 029 | 35 | 14 | .400 | 14 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .405 | .686 | 11.67 | ||||
| 030 | 11 | 6 | .545 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .583 | 1.000 | 11.00 | ||||||
| 031 | 35 | 20 | .571 | 17 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | .600 | .971 | 11.67 | |||
| 032 | 8 | 2 | .250 | 1 | 2 | 2 | 2 | .400 | .250 | 8.00 | ||||||||
| 033 | 16 | 7 | .438 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | .500 | .500 | 16.00 | |||||||
| 034 | 6 | 1 | .167 | 2 | 1 | 2 | 4 | .375 | .167 | 6.00 | ||||||||
| 035 | 40 | 18 | .450 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | .531 | .725 | 40.00 | ||
| 036 | 10 | 6 | .600 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .667 | 1.000 | 10.00 | |||||
| 037 | 23 | 7 | .304 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | .333 | .696 | 7.67 | ||||||
| 038 | 32 | 14 | .438 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | .500 | .656 | 32.00 | |||||
| 039 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
| 040 | 6 | 3 | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | .625 | .667 | 6.00 | |||||||
| 041 | 19 | 5 | .263 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | .391 | .316 | 19.00 | ||||||
| 042 | 19 | 2 | .105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .150 | .105 | 19.00 | |||||||
| 043 | 30 | 19 | .633 | 14 | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | .667 | 1.400 | 5.00 | ||||
| 044 | 8 | 2 | 4 | .333 | 8.00 | |||||||||||||
| 045 | 18 | 8 | .444 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | .500 | .556 | 18.00 | |||||||
| 046 | 13 | 5 | .385 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .471 | .846 | 6.50 | |||||
| 047 | 7 | 3 | .429 | 5 | 3 | 3 | 1 | .600 | .429 | 7.00 | ||||||||
| 048 | 25 | 8 | .320 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | .469 | .480 | 25.00 | |||||
| 049 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | .750 | 4.000 | 1.00 | |||||||
| 050 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 051 | 32 | 16 | .500 | 17 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | .568 | 1.219 | 5.33 | |||||
| 052 | 6 | 3 | .500 | 3 | 2 | 1 | 2 | .625 | .667 | 6.00 | ||||||||
| 053 | 33 | 13 | .394 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | .487 | .818 | 16.50 | ||||
| 054 | 23 | 8 | .348 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .444 | .652 | 11.50 | ||||
| 055 | 14 | 5 | .357 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | .550 | .857 | 14.00 | |||||
| 056 | 17 | 6 | .353 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | .389 | .529 | 17.00 | ||||||
| 057 | 25 | 11 | .440 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | .481 | .520 | 25.00 | ||||||
| 058 | 23 | 10 | .435 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | .480 | .609 | 23.00 | ||||||
| 059 | 18 | 3 | .167 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .286 | .389 | 18.00 | |||||
| 060 | 21 | 11 | .524 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | .583 | 1.143 | 7.00 | |||||
| 061 | 32 | 8 | .250 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | .351 | .344 | 32.00 | |||||
| 062 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 063 | 17 | 3 | .176 | 2 | 3 | 5 | .176 | .176 | 17.00 | |||||||||
| 064 | 30 | 16 | .533 | 14 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .516 | .733 | 30.00 | ||||
| 065 | 19 | 9 | .474 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | .474 | .789 | 19.00 | |||||||
| 066 | 28 | 17 | .607 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 1 | .721 | 1.429 | 4.67 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


