LOGO
Meteorología

Copyright © 2024 DatosRD

Liga Equipo Ganados Perdidos Empate Promedio
Los Rookies league BULLDOGS 0 0 0 0
VIKINGOS 0 0 0 0
HALCONES 0 0 0 0
AÑEJOS AZUL 0 0 0 0
NEGRO 0 0 0 0
VERDE 0 0 0 0
Liga Adovenprofar Antiflu-des 0 0 0 0
Alfau y Sánchez 0 0 0 0
Victoria yeb 0 0 0 0
Dolofen Ultra 0 0 0 0
Flutox 0 0 0 0
Liga CCN Mondino 0 0 0 0
Food Club 0 0 0 0
Top Care 0 0 0 0
Night Train 0 0 0 0
Acer 0 0 0 0
Lider 0 0 0 0
Casa Cuesta 0 0 0 0
Jumbo 0 0 0 0
El Nacional (A.H.) 0 0 0 0
Jugueton 0 0 0 0
Liga Centraliana Tune Squad 0 0 0 0
Bólidos 0 0 0 0
Alegres 0 0 0 0
Liga Centro ( Seleccion ) Equipo A 0 0 0 0
Equipo Z 0 0 0 0
Equipo Senior 0 0 0 0
Liga Centro, Inc. ALEGRES 2 1 1 0.667
CONTENTOS 2 1 0 0.667
FELICES 1 3 1 0.250
Liga del Pacifico TIBURONES 0 0 0 0
MANTARRAYAS 0 0 0 0
Liga Hermanos García Los Mayó 0 0 0 0
Los Pelones 0 0 0 0
Team Swats 0 0 0 0
Liga Infantil Naco Categoria I 0 0 0 0
Categoria II 0 0 0 0
Categoria III 0 0 0 0
Liga Jardines del Norte Potros 0 0 0 0
Halcones 0 0 0 0
Buitres 0 0 0 0
Liga Los 95 de Cristo Fe (95 north) Pedro Livio Cedeño 0 0 0 0
Nicolás de Ovando 0 0 0 0
Ortega y Gasset 0 0 0 0
Liga Los Cerros (Lunes) JB sport 0 0 0 0
Servicio Camila 0 0 0 0
Cable Max 0 0 0 0
Liga Los Cerros (Miécoles) MR Hits 0 0 0 0
Diputado Alex Lara 0 0 0 0
Cable Max II 0 0 0 0
Liga Los Panitas Los Carpetozos 0 0 0 0
Truckers 0 0 0 0
Ricardito Sport 0 0 0 0
Liga Manlio Bobadilla Pedro Mota 0 0 0 0
Banca La Fortuna 0 0 0 0
Transporte Jordy 0 0 0 0
Presidente 0 0 0 0
Barcelo 0 0 0 0
Pepsi 0 0 0 0
Liga Nacional de Sobol Harambes 0 0 0 0
Pitufos 0 0 0 0
Colmaderos 0 0 0 0
Papaupas 0 0 0 0
Liga Naco EQUIPO ROJO 0 0 0 0
EQUIPO AZUL 0 0 0 0
EQUIPO NARANJA 0 0 0 0
Liga Pacifico Navi-Chercha Pacifico 0 0 0 0
Navi-Chercha 0 0 0 0
Los Titanes 0 0 0 0
Liga Picante Los Barbies 0 0 0 0
La Manada 0 0 0 0
Los Dragones 0 0 0 0
Los Farmacéuticos Punch 0 0 0 0
Gobernaos 0 0 0 0
El Jefe 0 0 0 0
Los Muchachos Malcriados 0 0 0 0
Fire 0 0 0 0
Niños de Mami 0 0 0 0
SuperLiga La Pandilla 0 0 0 0
Malcriao 0 0 0 0
El Cartel 0 0 0 0
Improvisao 0 0 0 0
Torneo SoftballRD Liga Naco 0 0 0 0
Liga Centro 0 0 0 0
Liga Centro B 0 0 0 0
Adovenprofar 0 0 0 0
Adovenprofar B 0 0 0 0
Los Rookies League 0 0 0 0
Eventos


Sitios de Interes