Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | ||||||||||||||
| 002 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 003 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
| 004 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
| 005 | 5 | 2 | .400 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | .600 | 1.000 | 5.00 | ||||||
| 006 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||||
| 007 | 7 | 4 | .571 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .625 | 1.857 | 2.33 | ||||||
| 008 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .429 | .500 | 6.00 | ||||||
| 009 | 10 | 3 | .300 | 3 | 5 | 1 | 2 | .300 | .900 | 5.00 | ||||||||
| 010 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 011 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
| 012 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | ||||||||||
| 013 | 7 | 2 | .286 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | .714 | 7.00 | |||||
| 014 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | .500 | 2.00 | ||||||||
| 015 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 016 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.667 | 3.00 | |||||||
| 017 | 7 | 3 | .429 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .857 | 7.00 | |||||||
| 018 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
| 019 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 2.00 | ||||||||
| 020 | 6 | 4 | .667 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .750 | 1.167 | 6.00 | |||||||
| 021 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 2 | .500 | .333 | 6.00 | |||||||||
| 022 | 7 | 3 | .429 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | .556 | .857 | 7.00 | |||||||
| 023 | 9 | 6 | .667 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .667 | 2.000 | 3.00 | |||||
| 024 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 025 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 4.00 | |||||||
| 026 | 4 | 2 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .667 | .750 | 4.00 | |||||||
| 027 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 2 | .667 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
| 028 | 10 | 5 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | .545 | .800 | 10.00 | ||||||
| 029 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .250 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 030 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||
| 031 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 2 | .600 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 032 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 033 | 4 | 1 | .250 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1.000 | 4.00 | |||||||||
| 034 | 5 | 3 | .600 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | .750 | 1.200 | 5.00 | |||||||
| 035 | 8 | 2 | .250 | 4 | 2 | 3 | .455 | .250 | 8.00 | |||||||||
| 036 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | .667 | .500 | 2.00 | |||||||||
| 037 | 6 | 3 | .500 | 1 | 1 | 3 | .500 | .500 | 6.00 | |||||||||
| 038 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | ||||||||||||
| 039 | 5 | 3 | .600 | 1 | 1 | 2 | 1 | .600 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
| 040 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 041 | 11 | 3 | .273 | 2 | 3 | 3 | 1 | .333 | .273 | 11.00 | ||||||||
| 042 | 8 | 4 | .500 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .545 | .625 | 8.00 | ||||||
| 043 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1.667 | 3.00 | ||||||||
| 044 | 7 | 4 | .571 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .625 | 1.571 | 3.50 | |||||
| 045 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
| 046 | 8 | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .455 | .625 | 8.00 | ||||||
| 047 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | ||||||||
| 048 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||
| 049 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | |||||||
| 050 | 8 | 1 | .125 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .364 | .125 | 8.00 | |||||||
| 051 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .667 | 1.500 | 4.00 | ||||||
| 052 | 4 | 2 | 4.00 | |||||||||||||||
| 053 | 4 | 1 | .250 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | |||||||||||
| 054 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 055 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||||
| 056 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 057 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | 6.00 | |||||||||
| 058 | 4 | 1 | 4.00 | |||||||||||||||
| 059 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 2 | .400 | .250 | 4.00 | ||||||||
| 060 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.333 | 6.00 | |||||||
| 061 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||||
| 062 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.250 | 4.00 | ||||||||
| 063 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.000 | 3.00 | |||||||||
| 064 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
| 065 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | 3.00 | |||||||||
| 066 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 067 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||||
| 068 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | |||||||||||||
| 069 | 3 | 2 | .667 | 2 | 4 | 2 | .667 | 2.667 | 1.50 | |||||||||
| 070 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
| 071 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.667 | 3.00 | |||||||
| 072 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 073 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | 1.000 | 3.00 | ||||||||||
| 074 | 4 | 1 | .250 | 6 | 1 | .250 | .500 | 4.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


