Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12 | 1 | .083 | 1 | 1 | 1 | 3 | .083 | .167 | 12.00 | ||||||||
| 002 | 9 | 3 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | .500 | .333 | 9.00 | ||||||||
| 003 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 004 | 51 | 24 | .471 | 18 | 15 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | .518 | .961 | 7.29 | |||||
| 005 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 006 | 141 | 51 | .362 | 35 | 32 | 34 | 12 | 5 | 28 | 6 | 4 | .457 | .553 | 28.20 | ||||
| 007 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | 1 | 3 | .444 | .167 | 6.00 | ||||||||
| 008 | 157 | 96 | .611 | 87 | 71 | 41 | 22 | 6 | 27 | 16 | 1 | 3 | .636 | 1.344 | 5.81 | |||
| 009 | 8 | 6 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.125 | 8.00 | ||||||
| 010 | 20 | 8 | .400 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | .500 | .750 | 10.00 | |||||
| 011 | 23 | 12 | .522 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | .571 | .783 | 23.00 | |||||
| 012 | 199 | 71 | .357 | 58 | 29 | 57 | 13 | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | .443 | .432 | 199.00 | |||
| 013 | 56 | 29 | .518 | 19 | 26 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | .517 | 1.143 | 5.60 | |||
| 014 | 6 | 2 | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .833 | 6.00 | ||||||
| 015 | 23 | 13 | .565 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | .586 | 1.043 | 7.67 | ||||
| 016 | 15 | 3 | .200 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .250 | .200 | 15.00 | |||||||
| 017 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
| 018 | 114 | 51 | .447 | 24 | 23 | 39 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | .454 | .596 | 114.00 | ||
| 019 | 44 | 29 | .659 | 29 | 20 | 15 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | .700 | 1.455 | 4.40 | ||||
| 020 | 162 | 91 | .562 | 80 | 81 | 32 | 24 | 4 | 31 | 18 | 7 | 2 | .599 | 1.333 | 5.23 | |||
| 021 | 158 | 69 | .437 | 35 | 36 | 45 | 16 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | .465 | .665 | 39.50 | |||
| 022 | 69 | 34 | .493 | 28 | 19 | 22 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | .533 | .870 | 11.50 | ||||
| 023 | 27 | 15 | .556 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | .571 | .778 | 27.00 | ||||||
| 024 | 54 | 28 | .519 | 21 | 18 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | .556 | .667 | 54.00 | |||||
| 025 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.00 | |||||||||
| 026 | 53 | 32 | .604 | 34 | 21 | 13 | 7 | 1 | 11 | 12 | 7 | 2 | .677 | 1.396 | 4.82 | |||
| 027 | 38 | 23 | .605 | 22 | 13 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | .651 | 1.211 | 6.33 | |||||
| 028 | 8 | 3 | .375 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | .583 | .875 | 8.00 | ||||||
| 029 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .750 | 4.00 | ||||||||
| 030 | 61 | 34 | .557 | 27 | 32 | 14 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | .569 | 1.230 | 6.78 | ||
| 031 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1 | .750 | 1.250 | 4.00 | |||||||||
| 032 | 113 | 54 | .478 | 39 | 52 | 30 | 8 | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | .515 | .973 | 7.06 | |||
| 033 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 034 | 19 | 8 | .421 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | .542 | .789 | 9.50 | |||||
| 035 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | |||||||||
| 036 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 037 | 55 | 34 | .618 | 32 | 43 | 11 | 2 | 2 | 19 | 7 | .661 | 1.764 | 2.89 | |||||
| 038 | 38 | 13 | .342 | 13 | 17 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | .432 | 1.079 | 4.22 | ||||
| 039 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 2 | .600 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 040 | 50 | 12 | .240 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | .345 | .300 | 50.00 | |||||
| 041 | 64 | 25 | .391 | 15 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | .418 | .453 | 64.00 | |||||
| 042 | 157 | 32 | .204 | 20 | 16 | 24 | 6 | 2 | 13 | 7 | .265 | .268 | 157.00 | |||||
| 043 | 18 | 11 | .611 | 12 | 15 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | .667 | 1.944 | 2.57 | |||||
| 044 | 34 | 12 | .353 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | .385 | .618 | 17.00 | ||||
| 045 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 046 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
| 047 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
| 048 | 44 | 21 | .477 | 18 | 6 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | .531 | .682 | 44.00 | |||||
| 049 | 121 | 48 | .397 | 23 | 22 | 34 | 11 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | .411 | .545 | 121.00 | ||
| 050 | 93 | 39 | .419 | 40 | 17 | 25 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | .491 | .634 | 46.50 | ||
| 051 | 61 | 20 | .328 | 14 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | .362 | .492 | 61.00 | |||
| 052 | 28 | 9 | .321 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | .345 | .429 | 28.00 | |||||||
| 053 | 30 | 13 | .433 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | .452 | .633 | 30.00 | ||||||
| 054 | 7 | 3 | .429 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.286 | 7.00 | |||||
| 055 | 195 | 92 | .472 | 75 | 91 | 39 | 18 | 3 | 32 | 21 | 2 | 3 | 2 | .516 | 1.087 | 6.09 | ||
| 056 | 120 | 35 | .292 | 21 | 16 | 28 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | .320 | .392 | 60.00 | ||||
| 057 | 221 | 96 | .434 | 58 | 63 | 54 | 28 | 4 | 10 | 25 | 3 | 1 | .490 | .733 | 22.10 | |||
| 058 | 25 | 10 | .400 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | .467 | .680 | 25.00 | ||||
| 059 | 80 | 47 | .588 | 46 | 42 | 16 | 11 | 3 | 17 | 10 | 2 | 1 | .633 | 1.438 | 4.71 | |||
| 060 | 64 | 33 | .516 | 37 | 21 | 12 | 13 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | .573 | 1.031 | 16.00 | |||
| 061 | 101 | 50 | .495 | 36 | 50 | 24 | 12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 3 | .526 | 1.020 | 7.77 | |||
| 062 | 97 | 33 | .340 | 19 | 17 | 23 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | .369 | .495 | 48.50 | |||
| 063 | 82 | 20 | .244 | 14 | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | .323 | .317 | 82.00 | |||
| 064 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 065 | 176 | 72 | .409 | 54 | 49 | 46 | 7 | 7 | 12 | 21 | 11 | 2 | 1 | .467 | .733 | 14.67 | ||
| 066 | 152 | 77 | .507 | 80 | 59 | 34 | 18 | 1 | 24 | 19 | 5 | 2 | 4 | .555 | 1.112 | 6.33 | ||
| 067 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 3.00 | ||||||||
| 068 | 191 | 108 | .565 | 119 | 127 | 37 | 18 | 2 | 51 | 41 | 5 | 1 | .629 | 1.482 | 3.75 | |||
| 069 | 19 | 10 | .526 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | .609 | 1.053 | 9.50 | |||||
| 070 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 071 | 45 | 17 | .378 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | .404 | .444 | 45.00 | ||||||
| 072 | 213 | 105 | .493 | 86 | 36 | 58 | 30 | 10 | 7 | 14 | 2 | 1 | .524 | .826 | 30.43 | |||
| 073 | 178 | 86 | .483 | 48 | 45 | 58 | 16 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | .487 | .758 | 19.78 | |||
| 074 | 29 | 9 | .310 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | .364 | .483 | 29.00 | ||||
| 075 | 71 | 32 | .451 | 16 | 11 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | .487 | .634 | 23.67 | |||||
| 076 | 119 | 57 | .479 | 60 | 26 | 43 | 6 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | .537 | .723 | 17.00 | |||
| 077 | 188 | 105 | .559 | 102 | 92 | 36 | 33 | 4 | 32 | 32 | 2 | 4 | .612 | 1.287 | 5.88 | |||
| 078 | 191 | 95 | .497 | 93 | 112 | 44 | 5 | 1 | 45 | 29 | 3 | 2 | .559 | 1.241 | 4.24 | |||
| 079 | 158 | 63 | .399 | 39 | 37 | 41 | 15 | 7 | 13 | 9 | 2 | 8 | .439 | .627 | 22.57 | |||
| 080 | 70 | 32 | .457 | 32 | 37 | 11 | 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | .494 | 1.214 | 4.38 | |||
| 081 | 5 | 1 | .200 | 1 | 3 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||||
| 082 | 14 | 7 | .500 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | .500 | .929 | 14.00 | |||||||
| 083 | 212 | 128 | .604 | 109 | 104 | 76 | 16 | 1 | 35 | 27 | 3 | 3 | 1 | .640 | 1.184 | 6.06 | ||
| 084 | 132 | 63 | .477 | 55 | 59 | 22 | 18 | 23 | 21 | 3 | 6 | .549 | 1.136 | 5.74 | ||||
| 085 | 57 | 23 | .404 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | .452 | .632 | 28.50 | |||||
| 086 | 19 | 5 | .263 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .333 | .263 | 19.00 | ||||||
| 087 | 16 | 5 | .313 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .353 | .438 | 16.00 | ||||||
| 088 | 13 | 6 | .462 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | .500 | .538 | 13.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


