Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1.333 | 3.00 | ||||||||
002 | 9 | 5 | .556 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .600 | 1.333 | 4.50 | ||||||
003 | 7 | 3 | .429 | 2 | 2 | 1 | 1 | .429 | .714 | 7.00 | ||||||||
004 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | .167 | .167 | 6.00 | ||||||||||
005 | 69 | 27 | .391 | 12 | 7 | 26 | 1 | 2 | 5 | 2 | .397 | .420 | 69.00 | |||||
006 | 86 | 49 | .570 | 36 | 39 | 24 | 10 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | .589 | 1.186 | 6.62 | |||
007 | 92 | 42 | .457 | 29 | 39 | 19 | 7 | 16 | 4 | 3 | .479 | 1.054 | 5.75 | |||||
008 | 96 | 43 | .448 | 34 | 34 | 23 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | .481 | .917 | 8.00 | ||||
009 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
010 | 95 | 40 | .421 | 32 | 25 | 27 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | .457 | .642 | 31.67 | ||
011 | 139 | 64 | .460 | 42 | 20 | 49 | 11 | 2 | 2 | 20 | 3 | .528 | .612 | 69.50 | ||||
012 | 43 | 20 | .465 | 21 | 27 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | .521 | 1.326 | 3.58 | ||||
013 | 44 | 22 | .500 | 24 | 22 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | .532 | 1.477 | 3.38 | |||||
014 | 35 | 14 | .400 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | .432 | .600 | 35.00 | ||||||
015 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 2 | .600 | .333 | 3.00 | |||||||||
016 | 80 | 29 | .363 | 20 | 6 | 22 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | .429 | .475 | 80.00 | |||
017 | 121 | 75 | .620 | 75 | 59 | 39 | 8 | 6 | 22 | 13 | 1 | 1 | .652 | 1.331 | 5.50 | |||
018 | 138 | 71 | .514 | 71 | 84 | 24 | 7 | 4 | 36 | 13 | 8 | 3 | .545 | 1.406 | 3.83 | |||
019 | 89 | 42 | .472 | 39 | 26 | 20 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | .495 | .966 | 8.90 | |||
020 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
021 | 31 | 12 | .387 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 4 | .486 | .452 | 31.00 | ||||||
022 | 7 | 4 | .571 | 3 | 1 | 4 | 1 | .625 | .571 | 7.00 | ||||||||
023 | 86 | 45 | .523 | 35 | 14 | 37 | 7 | 1 | 7 | .559 | .628 | 86.00 | ||||||
024 | 78 | 27 | .346 | 20 | 12 | 21 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | .386 | .500 | 26.00 | ||||
025 | 76 | 38 | .500 | 30 | 35 | 14 | 11 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | .552 | 1.132 | 6.91 | ||
026 | 4 | 3 | .750 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1.000 | 4.00 | |||||||||
027 | 112 | 54 | .482 | 51 | 40 | 30 | 7 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | .504 | .946 | 10.18 | ||
028 | 79 | 37 | .468 | 30 | 23 | 23 | 5 | 9 | 11 | 1 | .533 | .873 | 8.78 | |||||
029 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1.500 | 4.00 | ||||||||
030 | 23 | 15 | .652 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | .680 | 1.478 | 4.60 | ||||||
031 | 45 | 20 | .444 | 11 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | .518 | .711 | 22.50 | |||
032 | 36 | 9 | .250 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | .326 | .611 | 9.00 | ||||
033 | 48 | 13 | .271 | 16 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | .362 | .354 | 48.00 | ||||||
034 | 60 | 26 | .433 | 15 | 12 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .435 | .533 | 60.00 | ||||
035 | 132 | 34 | .258 | 18 | 14 | 30 | 3 | 1 | 9 | 8 | .305 | .295 | 132.00 | |||||
036 | 6 | 1 | 3 | .143 | 6.00 | |||||||||||||
037 | 17 | 6 | .353 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | .421 | .412 | 17.00 | ||||||
038 | 15 | 4 | .267 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | .450 | .400 | 15.00 | ||||||
039 | 50 | 13 | .260 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 7 | .302 | .320 | 50.00 | ||||||
040 | 56 | 17 | .304 | 8 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | .350 | .375 | 56.00 | |||||
041 | 37 | 17 | .459 | 12 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | .500 | .568 | 37.00 | ||||||
042 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
043 | 75 | 24 | .320 | 15 | 18 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | .358 | .507 | 25.00 | |||
044 | 88 | 43 | .489 | 32 | 26 | 24 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | .520 | .943 | 8.80 | |||
045 | 57 | 26 | .456 | 16 | 19 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | .500 | .860 | 14.25 | |||
046 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | 4.00 | |||||||||
047 | 74 | 31 | .419 | 20 | 18 | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | .469 | .662 | 37.00 | |||||
048 | 65 | 38 | .585 | 39 | 35 | 13 | 11 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | .616 | 1.385 | 5.00 | |||
049 | 64 | 37 | .578 | 30 | 35 | 18 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | .605 | 1.203 | 7.11 | |||
050 | 54 | 25 | .463 | 14 | 17 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | .474 | .870 | 13.50 | |||
051 | 99 | 32 | .323 | 16 | 19 | 22 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | .352 | .465 | 99.00 | |||
052 | 12 | 3 | .250 | 3 | 8 | 3 | 1 | .231 | 1.000 | 4.00 | ||||||||
053 | 11 | 5 | .455 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | 11.00 | |||||
054 | 6 | 1 | .167 | 4 | 1 | 4 | 3 | .500 | .167 | 6.00 | ||||||||
055 | 49 | 10 | .204 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | .250 | .265 | 49.00 | ||||||
056 | 127 | 56 | .441 | 38 | 25 | 38 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | .466 | .654 | 63.50 | |||
057 | 123 | 63 | .512 | 53 | 54 | 30 | 8 | 2 | 23 | 14 | 3 | 2 | .562 | 1.171 | 5.35 | |||
058 | 101 | 54 | .535 | 53 | 44 | 20 | 13 | 1 | 20 | 8 | 1 | 3 | .564 | 1.277 | 5.05 | |||
059 | 72 | 41 | .569 | 45 | 24 | 18 | 13 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | .609 | 1.111 | 12.00 | |||
060 | 5 | 3 | .600 | 2 | 4 | 1 | 2 | .600 | 2.000 | 2.50 | ||||||||
061 | 85 | 36 | .424 | 27 | 23 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | .430 | .694 | 21.25 | ||||
062 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||||
063 | 130 | 56 | .431 | 47 | 40 | 29 | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | .455 | .762 | 21.67 | ||
064 | 122 | 51 | .418 | 33 | 16 | 40 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | .438 | .615 | 20.33 | ||
065 | 15 | 6 | .400 | 2 | 3 | 6 | 2 | .471 | .400 | 15.00 | ||||||||
066 | 86 | 47 | .547 | 36 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 6 | .576 | .814 | 28.67 | |||||
067 | 103 | 56 | .544 | 47 | 34 | 25 | 16 | 1 | 14 | 18 | 1 | 2 | .602 | 1.126 | 7.36 | |||
068 | 30 | 11 | .367 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | .406 | .633 | 15.00 | ||||
069 | 155 | 77 | .497 | 65 | 82 | 45 | 5 | 27 | 21 | 1 | .557 | 1.052 | 5.74 | |||||
070 | 142 | 68 | .479 | 46 | 48 | 40 | 13 | 2 | 13 | 19 | 2 | 4 | 3 | .527 | .873 | 10.92 | ||
071 | 97 | 58 | .598 | 52 | 39 | 29 | 12 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | .633 | 1.206 | 7.46 | ||
072 | 115 | 65 | .565 | 73 | 53 | 34 | 11 | 3 | 17 | 11 | 2 | .603 | 1.157 | 6.76 | ||||
073 | 160 | 78 | .488 | 60 | 66 | 47 | 12 | 19 | 20 | 4 | 4 | 6 | .533 | .919 | 8.42 | |||
074 | 88 | 36 | .409 | 29 | 17 | 26 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | .448 | .591 | 29.33 | |||
075 | 5 | 1 | .200 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 | .200 | 5.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|