Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.333 | 3.00 | ||||||||
| 002 | 9 | 4 | .444 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | .538 | .444 | 9.00 | ||||||
| 003 | 12 | 11 | .917 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | .929 | 2.000 | 6.00 | |||||
| 004 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | |||||||||
| 005 | 18 | 6 | .333 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | .455 | .722 | 9.00 | |||||
| 006 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 007 | 17 | 5 | .294 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | .400 | .353 | 17.00 | ||||||
| 008 | 7 | 5 | .714 | 2 | 2 | 4 | 1 | .714 | 1.143 | 7.00 | ||||||||
| 009 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
| 010 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
| 011 | 10 | 3 | .300 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 | .700 | 10.00 | |||||
| 012 | 9 | 5 | .556 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.000 | 9.00 | |||||
| 013 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
| 014 | 10 | 5 | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.100 | 10.00 | ||||||
| 015 | 2 | 1 | .333 | 2.00 | ||||||||||||||
| 016 | 16 | 6 | .375 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .444 | .688 | 16.00 | |||||
| 017 | 7 | 4 | .571 | 4 | 7 | 1 | 3 | .571 | 2.143 | 2.33 | ||||||||
| 018 | 11 | 3 | .273 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | .467 | .455 | 11.00 | |||||||
| 019 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 020 | 10 | 2 | .200 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | 10.00 | |||||||||
| 021 | 15 | 5 | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .375 | .800 | 7.50 | |||||
| 022 | 8 | 4 | .500 | 3 | 3 | 3 | 1 | .500 | .625 | 8.00 | ||||||||
| 023 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | .333 | 1.000 | 3.00 | ||||||||||
| 024 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | .200 | .400 | 5.00 | |||||||||
| 025 | 15 | 6 | .400 | 4 | 1 | 4 | 2 | .400 | .533 | 15.00 | ||||||||
| 026 | 11 | 2 | .182 | 2 | 1 | 1 | .182 | .273 | 11.00 | |||||||||
| 027 | 19 | 11 | .579 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | .636 | .842 | 19.00 | ||||||
| 028 | 6 | 3 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.333 | 6.00 | |||||||
| 029 | 11 | 6 | .545 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | .615 | 1.273 | 5.50 | |||||
| 030 | 11 | 4 | .364 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .364 | .636 | 11.00 | |||||||
| 031 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | .667 | 1.000 | 3.00 | ||||||||||
| 032 | 13 | 2 | .154 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .308 | 13.00 | |||||
| 033 | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 6.00 | ||||||||
| 034 | 16 | 5 | .313 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | .476 | .875 | 5.33 | ||||||
| 035 | 9 | 2 | .222 | 2 | 5 | 2 | 1 | .300 | .889 | 4.50 | ||||||||
| 036 | 12 | 3 | .250 | 1 | 1 | 3 | 1 | .250 | .250 | 12.00 | ||||||||
| 037 | 13 | 7 | .538 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | .538 | .846 | 13.00 | |||||||
| 038 | 12 | 7 | .583 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | .615 | 1.167 | 6.00 | ||||||
| 039 | 14 | 8 | .571 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | .571 | .786 | 14.00 | |||||||
| 040 | 7 | 3 | .429 | 3 | 3 | 1 | 2 | .429 | 1.286 | 3.50 | ||||||||
| 041 | 8 | 3 | .375 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | .750 | 8.00 | |||||||
| 042 | 10 | 5 | .500 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .545 | .900 | 10.00 | |||||
| 043 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 044 | 18 | 12 | .667 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | .700 | 1.278 | 6.00 | |||||
| 045 | 20 | 10 | .500 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | .545 | 1.200 | 5.00 | |||||
| 046 | 9 | 1 | .111 | 1 | 2 | 1 | .273 | .111 | 9.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


