Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 002 | 8 | 2 | .250 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 | .250 | 8.00 | ||||||||
| 003 | 17 | 11 | .647 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | .684 | 1.588 | 4.25 | ||||||
| 004 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | ||||||||||
| 005 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 006 | 20 | 8 | .400 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .478 | .900 | 6.67 | ||||
| 007 | 22 | 11 | .500 | 11 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | .571 | 1.227 | 4.40 | ||||
| 008 | 31 | 15 | .484 | 14 | 18 | 8 | 1 | 6 | 6 | .568 | 1.097 | 5.17 | ||||||
| 009 | 26 | 12 | .462 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | .533 | .962 | 6.50 | |||||
| 010 | 6 | 3 | .500 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.000 | 6.00 | ||||||||
| 011 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 012 | 23 | 8 | .348 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | .444 | .739 | 11.50 | |||||
| 013 | 6 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||
| 014 | 6 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||
| 015 | 22 | 11 | .500 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | .478 | 1.045 | 7.33 | ||||||
| 016 | 18 | 6 | .333 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | .462 | .667 | 18.00 | |||
| 017 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||||
| 018 | 21 | 8 | .381 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | .480 | .810 | 7.00 | |||||||
| 019 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 020 | 10 | 2 | .200 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | .385 | .800 | 5.00 | |||||||
| 021 | 12 | 3 | .250 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .308 | .500 | 12.00 | |||||||
| 022 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | |||||||||||
| 023 | 22 | 9 | .409 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | .458 | 1.455 | 3.14 | |||||
| 024 | 4 | 1 | 3 | .429 | 4.00 | |||||||||||||
| 025 | 16 | 9 | .563 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .529 | 1.063 | 8.00 | |||||
| 026 | 6 | 2 | .333 | 2 | 4 | 2 | .333 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
| 027 | 11 | 4 | .364 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .500 | 1.000 | 11.00 | |||||
| 028 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 029 | 9 | 3 | .333 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | .400 | .889 | 9.00 | |||||||
| 030 | 20 | 9 | .450 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | .500 | .800 | 10.00 | ||||||
| 031 | 27 | 17 | .630 | 18 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | .706 | 1.296 | 5.40 | ||||||
| 032 | 13 | 3 | .231 | 4 | 1 | 2 | 5 | .444 | .385 | 13.00 | ||||||||
| 033 | 16 | 8 | .500 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | .571 | 1.125 | 5.33 | |||||
| 034 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 1 | .500 | .800 | 5.00 | |||||||||
| 035 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 | .200 | 5.00 | ||||||||
| 036 | 6 | 3 | .500 | 1 | 3 | .500 | .500 | 6.00 | ||||||||||
| 037 | 15 | 3 | .200 | 1 | 3 | 2 | 1 | .294 | .200 | 15.00 | ||||||||
| 038 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | 5.00 | |||||||
| 039 | 19 | 5 | .263 | 4 | 2 | 4 | 1 | .263 | .632 | 19.00 | ||||||||
| 040 | 4 | 4.00 | ||||||||||||||||
| 041 | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | .333 | .667 | 6.00 | |||||||||
| 042 | 20 | 9 | .450 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | .500 | .750 | 10.00 | |||||||
| 043 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | .667 | .500 | 2.00 | |||||||||
| 044 | 22 | 7 | .318 | 3 | 7 | 1 | 1 | .348 | .318 | 22.00 | ||||||||
| 045 | 13 | 4 | .308 | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | .625 | .769 | 6.50 | ||||||
| 046 | 9 | 5 | .556 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .556 | 1.333 | 4.50 | |||||
| 047 | 18 | 4 | .222 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | .333 | .556 | 9.00 | |||||||
| 048 | 30 | 5 | .167 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | .229 | .267 | 30.00 | ||||||
| 049 | 3 | 1 | .250 | 3.00 | ||||||||||||||
| 050 | 15 | 7 | .467 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | .500 | .533 | 15.00 | |||||||
| 051 | 6 | 3 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.000 | 6.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


