Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 7 | 4 | .571 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .625 | 1.143 | 7.00 | ||||||
002 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
003 | 13 | 3 | .231 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .286 | .385 | 13.00 | |||||||
004 | 5 | 3 | .600 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.400 | 5.00 | |||||||
005 | 15 | 6 | .400 | 5 | 5 | 1 | 3 | .500 | .533 | 15.00 | ||||||||
006 | 10 | 7 | .700 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | .700 | 1.200 | 10.00 | |||||||
007 | 6 | 3 | .500 | 1 | 1 | 3 | .500 | .500 | 6.00 | |||||||||
008 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | .167 | .167 | 6.00 | |||||||||
009 | 9 | 3 | .333 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .444 | 9.00 | |||||||
010 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | .500 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||
011 | 8 | 1 | .125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 | .500 | 8.00 | |||||||
012 | 7 | 4 | .571 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | .571 | 1.286 | 7.00 | |||||||
013 | 15 | 10 | .667 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | .737 | 1.133 | 15.00 | |||||
014 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
015 | 5 | 2 | .400 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | .727 | 1.000 | 5.00 | |||||||
016 | 20 | 9 | .450 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | .500 | 1.300 | 4.00 | ||||||
017 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
018 | 16 | 7 | .438 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | .571 | 1.063 | 8.00 | |||||
019 | 16 | 8 | .500 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | .500 | .750 | 16.00 | |||||||
020 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.333 | 3.00 | ||||||||
021 | 19 | 14 | .737 | 14 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | .739 | 1.895 | 3.80 | ||||
022 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||||
023 | 12 | 6 | .500 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .538 | .500 | 12.00 | |||||||
024 | 5 | 2 | .400 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.200 | 5.00 | |||||||
025 | 7 | 4 | .571 | 1 | 2 | 4 | 1 | .571 | .571 | 7.00 | ||||||||
026 | 15 | 2 | .133 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | .188 | .267 | 15.00 | |||||||
027 | 12 | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .500 | 12.00 | ||||
028 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
029 | 5 | 3 | .600 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .800 | 5.00 | |||||||
030 | 8 | 2 | .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | .250 | .875 | 8.00 | ||||||||
031 | 20 | 12 | .600 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | .591 | 1.550 | 4.00 | ||||
032 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
033 | 4 | 2 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .667 | .750 | 4.00 | ||||||
034 | 18 | 6 | .333 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | .429 | .611 | 18.00 | |||||
035 | 13 | 7 | .538 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | .563 | 1.385 | 4.33 | |||||
036 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .833 | 6.00 | |||||||
037 | 17 | 11 | .647 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .632 | 1.647 | 4.25 | |||
038 | 7 | 3 | .429 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | .667 | .714 | 7.00 | |||||||
039 | 7 | 2 | 1 | .125 | 7.00 | |||||||||||||
040 | 3 | 1 | 1 | .250 | 3.00 | |||||||||||||
041 | 19 | 8 | .421 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | .476 | .842 | 9.50 | ||||||
042 | 15 | 9 | .600 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | .529 | 1.000 | 15.00 | |||||
043 | 9 | 4 | .444 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .667 | 9.00 | |||||||
044 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 1 | 1 | .429 | .333 | 6.00 | ||||||||
045 | 6 | 3 | .500 | 3 | 3 | 3 | 1 | .571 | .500 | 6.00 | ||||||||
046 | 10 | 6 | .600 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | .667 | .900 | 10.00 | ||||||
047 | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | .429 | .333 | 6.00 | |||||||||
048 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 | 3.00 | |||||||||
049 | 15 | 6 | .400 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .438 | .733 | 15.00 | ||||||
050 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | ||||||||||
051 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 | .833 | 6.00 | ||||||||
052 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .222 | 6.00 | ||||||||||
053 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
054 | 11 | 6 | .545 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .583 | 1.000 | 11.00 | |||||
055 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | .400 | .400 | 5.00 | ||||||||||
056 | 8 | 3 | .375 | 3 | 1 | 2 | 1 | .375 | .500 | 8.00 | ||||||||
057 | 11 | 8 | .727 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | .769 | 1.818 | 5.50 | |||||
058 | 8 | 2 | .250 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | .400 | .250 | 8.00 | |||||||
059 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||
060 | 18 | 8 | .444 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | .524 | 1.167 | 6.00 | |||||
061 | 9 | 4 | .444 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | .500 | 1.444 | 3.00 | |||||||
062 | 11 | 2 | .182 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | .182 | .455 | 11.00 | |||||||
063 | 16 | 7 | .438 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | .438 | .688 | 16.00 | ||||||
064 | 18 | 8 | .444 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .444 | 1.000 | 18.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|